![]() | |
![]() | Про компанію |
![]() | |
![]() | Знижки та акції |
![]() | |
![]() | Відгуки |
![]() | |
![]() | Онлайн консультації |
![]() | |
![]() | Статті |
![]() | |
![]() | Контакти |
назва курсу | академ. годин |
вартість курсу(грн) | |||
за місяць (12 занять) |
заг. для фіз. осіб |
зі знижкою | заг. для юр. осіб |
||
Управління підприємством | |||||
100 | 5280 | 11000 | 9900 | 12100 | |
152 | 5280 | 16720 | 15048 | 18392 | |
108 | 4800 | 10800 | 9720 | 11880 | |
52 | 4680 | 5148 | |||
Туристичний бізнес | |||||
64 | 3600 | 3960 | |||
132 | 4800 | 13200 | 11880 | 14520 | |
Управління персоналом | |||||
92 | 4272 | 8188 | 7369 | 9007 | |
28 | 3500 | 3850 | |||
64 | 4800 | 6400 | 5760 | 7040 | |
20 | 3000 | 3300 | |||
48 | 4224 | 4646 | |||
36 | 3500 | 3850 | |||
52 | 4000 | 7000 | 6300 | 7700 | |
32 | 5200 | 5720 | |||
40 | 3500 | 3850 | |||
32 | 3200 | 3520 | |||
Фінанси | |||||
44 | 4500 | 4950 | |||
44 | 3960 | 4356 | |||
84 | 4800 | 8400 | 7560 | 9240 | |
Маркетинг, реклама, PR | |||||
52 | 5060 | 5544 | |||
56 | 6160 | 6776 | |||
40 | 5200 | 5720 | |||
140 | 5280 | 15400 | 13860 | 16940 | |
92 | 5280 | 10120 | 9108 | 11132 | |
60 | 4800 | 6000 | 5400 | 6600 | |
48 | 4800 | 5280 | |||
Логістика і ЗЕД | |||||
48 | 5280 | 5808 | |||
32 | 4300 | 4730 | |||
36 | 3300 | 3630 | |||
76 | 5280 | 8360 | 7524 | 9196 | |
24 | 2800 | 3080 | |||
Продажі та збут | |||||
28 | 2800 | 3080 | |||
32 | 3200 | 3520 | |||
104 | 5280 | 11440 | 10296 | 12584 | |
56 | 5760 | 6720 | 6048 | 7392 | |
28 | 3000 | 3300 | |||
Менеджмент | |||||
84 | 4560 | 7980 | 7182 | 8778 | |
124 | 4320 | 11520 | 10368 | 12672 | |
Готельний бізнес | |||||
48 | 4500 | 4950 | |||
124 | 4560 | 11400 | 10260 | 12540 |
назва курсу | академ. годин |
вартість курсу(грн) | |||
за місяць (12 занять) |
заг. для фіз. осіб |
зі знижкою | заг. для юр. осіб |
||
Комп"ютер для початківців | |||||
28 | 2000 | 2200 | |||
16 | 1000 | 1100 | |||
8 | 500 | 550 | |||
4 | 300 | 330 | |||
8 | 500 | 550 | |||
Системи автоматизованного проектування(САПР) | |||||
16 | 2400 | 2640 | |||
Комп"ютерна графіка, 3D анімація | |||||
20 | 1800 | 1980 | |||
20 | 1800 | 1980 | |||
16 | 2500 | 2750 | |||
64 | 6750 | 9000 | 8100 | 9900 | |
Програмування для початківців | |||||
120 | 4224 | 10500 | 9450 | 11550 | |
назва курсу | академ. годин |
вартість курсу(грн) | |||
за місяць (12 занять) |
заг. для фіз. осіб |
зі знижкою | заг. для юр. осіб |
||
Школа бухгалтерів | |||||
124 | 4065 | 9900 | 8910 | 10890 | |
92 | 3130 | 6000 | 5400 | 6600 | |
64 | 3500 | 3850 | |||
84 | 4914 | 8600 | 7740 | 9460 | |
28 | 3000 | 3300 | |||
24 | 3600 | 3960 | |||
1С:Підприємство, 1С: Бухгалтерія | |||||
12 | 1400 | 1540 | |||
12 | 1500 | 1650 | |||
24 | 2000 | 2200 | |||
32 | 2000 | 2200 | |||
Короткотермінові програми по бух. обліку: | |||||
24 | 2000 | 2200 |
назва курсу | академ. годин |
вартість курсу(грн) | |||
за місяць (12 занять) |
заг. для фіз. осіб |
зі знижкою | заг. для юр. осіб |
||
Ландшафтний дизайн, проектування, озеленення | |||||
64 | 6000 | 6600 | |||
84 | 5664 | 9912 | 8921 | 10903 | |
24 | 3000 | 2200 | |||
104 | 5664 | 12272 | 11045 | 13499 | |
52 | 4200 | 4620 | |||
40 | 4900 | 5390 | |||
52 | 4103 грн - 8 зан | 6667 | 6000 | 7333 | |
12 | 2800 | 3080 | |||
28 | 4000 | 4400 | |||
Архітектурний дизайн, дизайн інтер"єру | |||||
128 | 6000 | 16000 | 14400 | 17600 | |
100 | 5760 | 12000 | 10800 | 13200 | |
188 | 6000 | 23500 | 21150 | 25850 | |
68 | 6400 | 7040 | |||
192 | 4320 | 17280 | 15552 | 19008 | |
24 | 1800 | 1980 | |||
Web-дизайн та програмування | |||||
136 | 5082 | 14400 | 12960 | 15840 | |
208 | 5280 | 22880 | 20592 | 25168 | |
244 | 5370 | 28 640 | 25776 | 31504 | |
68 | 5760 | 8160 | 7344 | 8976 | |
108 | 5760 | 12960 | 11664 | 14256 | |
88 | 5760 | 10560 | 9504 | 11616 | |
96 | 4464 | 8928 | 8035 | 9820 | |
112 | 4464 | 10416 | 9374 | 11458 | |
56 | 4464 | 5208 | 4687 | 5729 | |
Просування сайтів в мережі Інтернет | |||||
72 | 5760 | 8640 | 7776 | 9504 | |
24 | 3120 | 3432 | |||
20 | 3000 | 3300 | |||
Поліграфія, видавництво, реклама | |||||
96 | 5760 | 11520 | 10358 | 12672 | |
76 | 5760 | 10080 | 9072 | 11088 | |
64 | 3840 | 7680 | 6912 | 8448 | |
88 | 5280 | 9680 | 8712 | 10648 | |
120 | 5280 | 13200 | 11880 | 14520 | |
Подарункові сертифікати | |||||
52 | 6000 |
назва курсу | академ. годин |
вартість курсу(грн) | |||
за місяць (12 занять) |
заг. для фіз. осіб |
зі знижкою | заг. для юр. осіб |
||
Офіс, АХО | |||||
52 | 4500 | 4950 | |||
Англійска для секретарів та офіс-менеджерів | |||||
30 | 1100 | 1210 |
назва курсу | академ. годин |
вартість курсу(грн) | |||
за місяць (12 занять) |
заг. для фіз. осіб |
зі знижкою | заг. для юр. осіб |
||
Кулінарне мистецтво | |||||
60 | 4800 | 5280 | |||
104 | 3840 | 8320 | 7488 | 9152 | |
160 | 4680 | 15600 | 14040 | 17160 | |
172 | 4912 | 17600 | 15840 | 19360 | |
44 | 3840 | 6200 | 5580 | 6820 | |
8 | 1200 | 1320 | |||
12 | 2000 | 2200 | |||
28 | 3000 | 3300 | |||
56 | 6514 | 7600 | 6840 | 8360 | |
12 | 1600 | 1760 | |||
20 | 3000 | 3300 | |||
12 | 1600 | 1760 | |||
84 | 4440 | 7700 | 6930 | 8470 | |
192 | 4400 | 17700 | 15930 | 19470 | |
12 | 1600 | 1760 | |||
16 | 2500 | 2750 | |||
12 | 1600 | 1760 | |||
Кондитерське мистецтво | |||||
32 | 3800 | 4180 | |||
100 | 4608 | 9600 | 8640 | 10560 | |
48 | 3000 | 5700 | 5130 | 6270 | |
28 | 4300 | 4730 | |||
176 | 4800 | 17600 | 15840 | 19360 | |
16 | 1900 | 2090 | |||
60 | 4800 | 6000 | 5400 | 6600 | |
12 | 1900 | 2090 | |||
8 | 1300 | 1430 | |||
12 | 1700 | 1870 | |||
68 | 4659 | 6600 | 5940 | 7260 | |
12 | 2000 | 2200 | |||
8 | 1300 | 1430 | |||
8 | 1500 | 1650 | |||
160 | 4680 | 15600 | 14040 | 17160 | |
20 | 2000 | 2200 | |||
12 | 1700 | 1870 | |||
12 | 3000 | 3300 | |||
8 | 1300 | 1430 | |||
8 | 1300 | 1430 | |||
20 | 4300 | 4730 | |||
Обслуговування в барах, ресторанах, кафе | |||||
68 | 6000 | 8500 | 7650 | 9350 | |
44 | 4000 | 5500 | 4950 | 6050 | |
64 | 6750 | 9000 | 8100 | 9900 | |
48 | 5000 | 5500 | |||
16 | 2200 | 2420 | |||
24 | 4000 | 4400 | |||
8 | 1800 | 1980 | |||
28 | 4500 | 4950 | |||
12 | 1600 | 1760 | |||
4 | 600 | 660 | |||
80 | 5760 | 9600 | 8640 | 10560 | |
24 | 4000 | 4400 | |||
8 | 1600 | 1760 | |||
24 | 900 | 990 | |||
Адміністрування в ресторані | |||||
40 | 4000 | 4400 | |||
Управління рестораном | |||||
128 | 5775 | 15400 | 13860 | 16940 | |
36 | 5700 | 6270 | |||
Подарункові сертифікати | |||||
12 | 1600 | ||||
12 | 4000 | ||||
12 | 1900 | ||||
16 | 2200 | ||||
16 | 2000 | 2200 | |||
28 | 3000 | ||||
12 | 1600 | ||||
12 | 1600 | ||||
32 | 3800 | ||||
100 | 8640 | ||||
8 | 1300 |
назва курсу | академ. годин |
вартість курсу(грн) | |||
за місяць (12 занять) |
заг. для фіз. осіб |
зі знижкою | заг. для юр. осіб |
||
Школа косметології | |||||
68 | 3176 | 4500 | 4050 | 4950 | |
104 | 3360 | 7280 | 6552 | 8008 | |
136 | 3840 | 10880 | 9792 | 11968 | |
8 | 2000 | 2200 | |||
Школа візажа | |||||
56 | 2688 | 2956 | |||
112 | 2304 | 5376 | 4838 | 5913 | |
4500 | |||||
12 | 1200 | 1320 | |||
10 000 | |||||
Школа нігтьової естетики | |||||
32 | 2500 | 2750 | |||
36 | 2500 | 2750 | |||
36 | 3000 | 3300 | |||
68 | 4500 | 4950 | |||
92 | 2817 | 5400 | 4860 | 5940 | |
92 | 2817 | 5400 | 4860 | 5940 | |
116 | 2897 | 7000 | 6300 | 7700 | |
28 | 3000 | 3300 | |||
4 | 700 | 770 | |||
Школа перукарів | |||||
80 | 3240 | 5400 | 4860 | 5940 | |
120 | 3600 | 9000 | 8100 | 9900 | |
164 | 3512 | 12000 | 10800 | 13200 | |
216 | 4000 | 20000 | 18200 | 22000 | |
100 | 4944 | 12300 | 11070 | 13530 | |
40 | 4000 | 3400 | |||
44 | 3000 | 3300 | |||
16 | 3000 | 3300 | |||
8 | 1500 | 1650 | |||
12 | 2500 | 2750 | |||
32 | 4600 | 5060 | |||
24 | 4000 | 4400 | |||
Школа масажу | |||||
60 | 3500 | 3850 | |||
96 | 3250 | 6500 | 5850 | 7150 | |
144 | 3433 | 10300 | 9270 | 11330 | |
4 | 1000 | 1100 | |||
40 | 3000 | 6200 | 5580 | 6820 | |
12 | 2500 | 2750 | |||
12 | 3200 | 3520 | |||
8 | 2000 | 2200 | |||
4 | 500 | 550 | |||
8 | 1000 | 1100 | |||
4 | 1000 | 1100 | |||
20 | 3500 | 3850 | |||
8 | 1500 | 1650 | |||
16 | 3000 | 3300 | |||
52 | 4000 | 8000 | 7200 | 8800 | |
164 | 4098 | 14000 | 12600 | 15400 | |
Адміністрування в салоні краси, СПА-центрі, клініці | |||||
40 | 3600 | 3960 | |||
64 | 4560 | 6080 | 5472 | 6688 | |
40 | 3600 | 3960 | |||
40 | 3600 | 3960 | |||
Управління салоном краси, СПА-центром, клінікою | |||||
120 | 4560 | 11400 | 10260 | 12540 | |
60 | 6000 | 6600 | |||
Школа банної справи |
назва курсу | академ. годин |
вартість курсу(грн) | |||
за місяць (12 занять) |
заг. для фіз. осіб |
зі знижкою | заг. для юр. осіб |
||
Психологія для работи та бізнесу | |||||
68 | 4941 | 7000 | 6300 | 7700 | |
16 | 2400 | 2640 | |||
8 | 900 | 990 | |||
16 | 3000 | 3300 | |||
Сімейна психологія | |||||
20 | 3000 | 3300 | |||
36 | 2800 | 3080 | |||
Курси для дітей |
назва курсу | академ. годин |
вартість курсу(грн) | |||
за місяць (12 занять) |
заг. для фіз. осіб |
зі знижкою | заг. для юр. осіб |
||
Фотографія для початківців | |||||
64 | 3072 | 3379 | |||
108 | 2496 | 5616 | 5054 | 6177 | |
136 | 2640 | 7480 | 6732 | 8228 | |
28 | 1300 | 1430 | |||
24 | 2300 | 2530 | |||
16 | 2200 | 2420 | |||
12 | 2000 | 2200 | |||
16 | 1600 | 1760 | |||
28 | 2800 | 3080 | |||
Власний бізнес: Фотостудія | |||||
назва курсу | академ. годин |
вартість курсу(грн) | |||
за місяць (12 занять) |
заг. для фіз. осіб |
зі знижкою | заг. для юр. осіб |
||
Деловой английский в офисе | |||||
30 | 550 | 1100 | 990 | 1210 | |
Общий курс делового английского языка | |||||
64 | 975 | 2600 | 2340 | 2860 | |
64 | 975 | 2600 | 2340 | 2860 | |
64 | 975 | 2600 | 2340 | 2860 | |
64 | 975 | 2600 | 2340 | 2860 | |
Общий курс разговорного английского языка | |||||
64 | 1800 | 2400 | 2160 | 2640 | |
64 | 1800 | 2400 | 2160 | 2640 | |
64 | 1800 | 2400 | 2160 | 2640 | |
64 | 1800 | 2400 | 2160 | 2640 | |
64 | 1800 | 2400 | 2160 | 2640 | |
64 | 1800 | 2400 | 2160 | 2640 | |
Туризм, гостиницы, рестораны | |||||
Продажи и закупки | |||||
Маркетинг и реклама | |||||
Отдел кадров | |||||
Технический английский и ИТ | |||||
Медицина | |||||
Логистика, ВЭД, международный бизнес | |||||
Банки и финансы | |||||
назва курсу | академ. годин |
вартість курсу(грн) | |||
за місяць (12 занять) |
заг. для фіз. осіб |
зі знижкою | заг. для юр. осіб |
||
Початкова підготовка | |||||
20 | 1600 | 1760 | |||
12 | 1000 | 1100 | |||
12 | 1000 | 1100 | |||
44 | 3600 | 3960 | |||
Професійний малюнок | |||||
88 | 4000 | 7334 | 6601 | 8067 | |
Живопис | |||||
72 | 4000 | 6667 | 6000 | 7334 | |
Академічний малюнок та живопис | |||||
120 | 4000 | 10000 | 9000 | 11000 | |
12 | 2000 | 2200 |
назва курсу | академ. годин |
вартість курсу(грн) | |||
за місяць (12 занять) |
заг. для фіз. осіб |
зі знижкою | заг. для юр. осіб |
||
Курсы кроя и шитья | |||||
Дизайн одежды | |||||
Моделирование одежды | |||||
Курсы вязания | |||||
Курсы вышивки | |||||
Дизайн украшений и аксессуаров | |||||