Про компанію | |
Знижки та акції | |
Відгуки | |
Онлайн консультації | |
Статті | |
Контакти |
назва курсу | академ. годин |
вартість курсу(грн) | |||
за місяць (12 занять) |
заг. для фіз. осіб |
зі знижкою | заг. для юр. осіб |
||
Управління підприємством | |||||
92 | 6720 | 12880 | 11592 | 14168 | |
152 | 5280 | 16720 | 15048 | 18392 | |
108 | 4800 | 10800 | 9720 | 11880 | |
52 | 4680 | 5148 | |||
Туристичний бізнес | |||||
64 | 3600 | 3960 | |||
132 | 4800 | 13200 | 11880 | 14520 | |
Управління персоналом | |||||
88 | 6240 | 11440 | 10296 | 12584 | |
28 | 4000 | 4400 | |||
60 | 6240 | 7800 | 7020 | 8580 | |
16 | 3000 | 3300 | |||
52 | 3500 | 5980 | 5382 | 6578 | |
32 | 4160 | 4576 | |||
52 | 4000 | 8000 | 7200 | 8800 | |
32 | 5200 | 5720 | |||
32 | 4000 | 4400 | |||
32 | 3680 | 4048 | |||
Фінанси | |||||
44 | 4500 | 4950 | |||
44 | 3960 | 4356 | |||
84 | 4800 | 8400 | 7560 | 9240 | |
Маркетинг, реклама, PR | |||||
52 | 5060 | 5544 | |||
48 | 6480 | 7128 | |||
40 | 5400 | 5940 | |||
104 | 6480 | 14040 | 12636 | 15444 | |
88 | 6480 | 11880 | 10692 | 13068 | |
52 | 3780 | 7020 | 6318 | 7722 | |
56 | 4000 | 7560 | 6804 | 8316 | |
Логістика і ЗЕД | |||||
48 | 5300 | 5830 | |||
32 | 5000 | 5500 | |||
36 | 4000 | 4400 | |||
76 | 5558 | 8800 | 7920 | 9680 | |
24 | 3200 | 3520 | |||
Продажі та збут | |||||
28 | 2800 | 3080 | |||
32 | 3200 | 3520 | |||
104 | 5280 | 11440 | 10296 | 12584 | |
56 | 5760 | 6720 | 6048 | 7392 | |
28 | 3000 | 3300 | |||
Менеджмент | |||||
84 | 4560 | 7980 | 7182 | 8778 | |
112 | 4320 | 11520 | 10368 | 12672 | |
Готельний бізнес | |||||
48 | 4500 | 4950 | |||
124 | 4560 | 11400 | 10260 | 12540 |
назва курсу | академ. годин |
вартість курсу(грн) | |||
за місяць (12 занять) |
заг. для фіз. осіб |
зі знижкою | заг. для юр. осіб |
||
Курси по офісним програмам | |||||
28 | 2000 | 2200 | |||
16 | 1000 | 1100 | |||
8 | 500 | 550 | |||
4 | 300 | 330 | |||
8 | 500 | 550 | |||
Системи автоматизованного проектування(САПР) | |||||
20 | 3000 | 3300 | |||
Excel та бізнес-аналітика | |||||
Комп"ютерна графіка, 3D анімація | |||||
20 | 3000 | 3300 | |||
20 | 3000 | 3300 | |||
16 | 2500 | 2750 | |||
72 | 3000 | 9360 | 8424 | 10296 | |
Програмування, СУБД, DataScienсe и DevOps | |||||
120 | 4224 | 10500 | 9450 | 11550 | |
назва курсу | академ. годин |
вартість курсу(грн) | |||
за місяць (12 занять) |
заг. для фіз. осіб |
зі знижкою | заг. для юр. осіб |
||
Школа бухгалтерів | |||||
124 | 4065 | 9900 | 8910 | 10890 | |
92 | 3130 | 6000 | 5400 | 6600 | |
64 | 3500 | 3850 | |||
84 | 4914 | 8600 | 7740 | 9460 | |
28 | 3000 | 3300 | |||
24 | 3600 | 3960 | |||
1С:Підприємство, 1С: Бухгалтерія | |||||
12 | 1600 | 1760 | |||
12 | 1600 | 1760 | |||
24 | 2000 | 2200 | |||
32 | 2000 | 2200 | |||
Короткотермінові програми по бух. обліку: | |||||
24 | 2000 | 2200 |
назва курсу | академ. годин |
вартість курсу(грн) | |||
за місяць (12 занять) |
заг. для фіз. осіб |
зі знижкою | заг. для юр. осіб |
||
Ландшафтний дизайн, проектування, озеленення | |||||
64 | 6000 | 6600 | |||
84 | 5664 | 9912 | 8921 | 10903 | |
24 | 3000 | 2200 | |||
104 | 5664 | 12272 | 11045 | 13499 | |
52 | 4200 | 4620 | |||
40 | 5500 | 6050 | |||
52 | 4744 грн - 8 зан | 7710 | 6940 | 8481 | |
12 | 3000 | 3300 | |||
36 | 5800 | 6380 | |||
Архітектурний дизайн, дизайн інтер"єру | |||||
128 | 6240 | 16640 | 14976 | 18304 | |
112 | 6240 | 14560 | 13104 | 16016 | |
196 | 6240 | 25480 | 22932 | 28028 | |
68 | 6400 | 7040 | |||
192 | 4320 | 17280 | 15552 | 19008 | |
24 | 1800 | 1980 | |||
Web-дизайн та програмування | |||||
136 | 5082 | 14400 | 12960 | 15840 | |
208 | 5280 | 22880 | 20592 | 25168 | |
244 | 5370 | 28 640 | 25776 | 31504 | |
68 | 5760 | 8160 | 7344 | 8976 | |
108 | 5760 | 12960 | 11664 | 14256 | |
88 | 5760 | 10560 | 9504 | 11616 | |
96 | 4464 | 8928 | 8035 | 9820 | |
112 | 4464 | 10416 | 9374 | 11458 | |
56 | 4464 | 5208 | 4687 | 5729 | |
Просування сайтів в мережі Інтернет | |||||
48 | 6480 | 7128 | |||
24 | 3240 | 3564 | |||
8 | 1500 | 1650 | |||
Поліграфія, видавництво, реклама | |||||
96 | 5760 | 11520 | 10358 | 12672 | |
76 | 5760 | 10080 | 9072 | 11088 | |
64 | 3840 | 7680 | 6912 | 8448 | |
88 | 5280 | 9680 | 8712 | 10648 | |
120 | 5280 | 13200 | 11880 | 14520 | |
Подарункові сертифікати | |||||
52 | 6940 |
назва курсу | академ. годин |
вартість курсу(грн) | |||
за місяць (12 занять) |
заг. для фіз. осіб |
зі знижкою | заг. для юр. осіб |
||
Офіс, АХО | |||||
52 | 4500 | 4950 | |||
Англійска для секретарів та офіс-менеджерів | |||||
30 | 1100 | 1210 |
назва курсу | академ. годин |
вартість курсу(грн) | |||
за місяць (12 занять) |
заг. для фіз. осіб |
зі знижкою | заг. для юр. осіб |
||
Кулінарне мистецтво (перепідготовка для дорослих) | |||||
52 | 3000 | 6000 | 5400 | 6600 | |
92 | 5530 | 10600 | 9540 | 11600 | |
124 | 6144 | 15872 | 14285 | 17459 | |
144 | 6167 | 18500 | 16650 | 20350 | |
40 | 3840 | 6600 | 5940 | 7260 | |
8 | 1500 | 1650 | |||
20 | 3000 | 3300 | |||
28 | 4500 | 4950 | |||
32 | 5000 | 5500 | |||
12 | 1700 | 1870 | |||
16 | 3000 | 3300 | |||
12 | 1700 | 1870 | |||
76 | 6695 | 10600 | 9540 | 11660 | |
168 | 6714 | 23500 | 21150 | 25850 | |
12 | 1700 | 1870 | |||
8 | 1500 | 1650 | |||
12 | 1700 | 1870 | |||
Кулінарне мистецтво ( підготовка після 9 та 11 класу) | |||||
Кондитерське мистецтво (перепідготовка для дорослих) | |||||
36 | 4500 | 4950 | |||
48 | 3300 | 6650 | 5985 | 7315 | |
88 | 5760 | 10560 | 9504 | 11616 | |
52 | 3000 | 7000 | 6300 | 7700 | |
28 | 6000 | 6600 | |||
144 | 6000 | 18000 | 16200 | 19800 | |
16 | 3200 | 3520 | |||
32 | 4500 | 4950 | |||
12 | 2000 | 2200 | |||
8 | 1500 | 1650 | |||
12 | 1700 | 1870 | |||
8 | 1500 | 1650 | |||
52 | 4000 | 7600 | 6840 | 8360 | |
12 | 2000 | 2200 | |||
8 | 1500 | 1650 | |||
8 | 1500 | 1650 | |||
8 | 1700 | 1870 | |||
120 | 6400 | 16000 | 14400 | 17600 | |
12 | 2000 | 2200 | |||
12 | 1800 | 1980 | |||
8 | 2000 | 2200 | |||
8 | 1500 | 1650 | |||
8 | 1500 | 1650 | |||
16 | 3500 | 3850 | |||
Кондитерське мистецтво ( підготовка після 9 та 11 класу) | |||||
Обслуговування в барах, ресторанах, кафе | |||||
68 | 6000 | 8500 | 7650 | 9350 | |
44 | 4000 | 6000 | 5400 | 6600 | |
64 | 7500 | 10000 | 9000 | 11000 | |
48 | 5000 | 5500 | |||
16 | 2500 | 2750 | |||
24 | 4300 | 4730 | |||
8 | 1800 | 1980 | |||
28 | 4500 | 4950 | |||
12 | 1800 | 1760 | |||
60 | 5760 | 7200 | 6480 | 7920 | |
8 | 1600 | 1760 | |||
Адміністрування в ресторані | |||||
40 | 4000 | 4400 | |||
Управління рестораном | |||||
124 | 5806 | 15000 | 13500 | 16500 | |
36 | 4000 | 7500 | 6750 | 8250 | |
Подарункові сертифікати | |||||
12 | 1800 | ||||
28 | 4500 | ||||
12 | 2000 | ||||
16 | 2200 | ||||
8 | 1500 | ||||
28 | 3000 | ||||
12 | 1800 | 1980 | |||
12 | 1700 | ||||
40 | 4200 | ||||
88 | 10260 | 12540 | |||
8 | 1500 | 1650 |
назва курсу | академ. годин |
вартість курсу(грн) | |||
за місяць (12 занять) |
заг. для фіз. осіб |
зі знижкою | заг. для юр. осіб |
||
Школа косметології | |||||
60 | 3176 | 4500 | 4050 | 4950 | |
96 | 3504 | 7008 | 6307 | 7708 | |
116 | 3504 | 8468 | 7621 | 9314 | |
8 | 2000 | 2200 | |||
Школа візажа | |||||
56 | 2688 | 2956 | |||
112 | 2304 | 5376 | 4838 | 5913 | |
4500 | |||||
12 | 1200 | 1320 | |||
10 000 | |||||
Школа нігтьової естетики | |||||
Школа перукарів | |||||
80 | 4080 | 6800 | 6120 | 7480 | |
120 | 4800 | 12000 | 10800 | 13200 | |
164 | 4800 | 16400 | 14760 | 18040 | |
216 | 4320 | 21740 | 19796 | 23914 | |
100 | 4944 | 12600 | 11570 | 11860 | |
52 | 4000 | 7084 | 9084 | 7792 | |
40 | 4000 | 3400 | |||
44 | 3000 | 3300 | |||
16 | 3000 | 3300 | |||
8 | 1500 | 1500 | 1650 | ||
12 | 2500 | 2750 | |||
32 | 4600 | 4600 | 5060 | ||
24 | 4000 | 4000 | 4400 | ||
Школа масажу | |||||
44 | 3600 | 3960 | |||
76 | 5800 | 6380 | |||
132 | 5520 | 15180 | 13362 | 16698 | |
48 | 4000 | 8640 | 7776 | 9504 | |
8 | 1500 | 1650 | |||
8 | 1300 | 1430 | |||
8 | 2000 | 2200 | |||
4 | 1000 | 1100 | |||
4 | 1000 | 1100 | |||
20 | 2500 | 2750 | |||
8 | 1500 | 1650 | |||
16 | 3500 | 3850 | |||
48 | 4000 | 8640 | 7776 | 9504 | |
64 | 5760 | 7680 | 6912 | 8448 | |
Адміністрування в салоні краси, СПА-центрі, клініці | |||||
64 | 4560 | 6080 | 5472 | 6688 | |
40 | 3600 | 3960 | |||
40 | 3600 | 3960 | |||
Управління салоном краси, СПА-центром, клінікою | |||||
120 | 4560 | 11400 | 10260 | 12540 | |
60 | 6000 | 6600 | |||
Школа банної справи |
назва курсу | академ. годин |
вартість курсу(грн) | |||
за місяць (12 занять) |
заг. для фіз. осіб |
зі знижкою | заг. для юр. осіб |
||
Особистісне зростання (soft-skills) | |||||
Психологія для работи та бізнесу | |||||
60 | 4000 | 7000 | 6300 | 7700 | |
16 | 2500 | 2750 | |||
16 | 3000 | 3300 | |||
Сімейна психологія | |||||
12 | 2000 | 2200 | |||
16 | 2500 | 2750 | |||
36 | 4250 | 4675 |
назва курсу | академ. годин |
вартість курсу(грн) | |||
за місяць (12 занять) |
заг. для фіз. осіб |
зі знижкою | заг. для юр. осіб |
||
Фотографія для початківців | |||||
64 | 3072 | 3379 | |||
108 | 2496 | 5616 | 5054 | 6177 | |
136 | 2640 | 7480 | 6732 | 8228 | |
28 | 1300 | 1430 | |||
24 | 2300 | 2530 | |||
16 | 2200 | 2420 | |||
12 | 2000 | 2200 | |||
16 | 1600 | 1760 | |||
28 | 2800 | 3080 | |||
Власний бізнес: Фотостудія | |||||
назва курсу | академ. годин |
вартість курсу(грн) | |||
за місяць (12 занять) |
заг. для фіз. осіб |
зі знижкою | заг. для юр. осіб |
||
Деловой английский в офисе | |||||
30 | 550 | 1100 | 990 | 1210 | |
Общий курс делового английского языка | |||||
100 | 2000 | 8000 | 7200 | 8800 | |
64 | 975 | 2600 | 2340 | 2860 | |
64 | 975 | 2600 | 2340 | 2860 | |
64 | 975 | 2600 | 2340 | 2860 | |
Общий курс разговорного английского языка | |||||
100 | 2000 | 8000 | 7200 | 8800 | |
100 | 2000 | 8000 | 7200 | 8800 | |
64 | 1800 | 2400 | 2160 | 2640 | |
64 | 1800 | 2400 | 2160 | 2640 | |
64 | 1800 | 2400 | 2160 | 2640 | |
64 | 1800 | 2400 | 2160 | 2640 | |
Туризм, гостиницы, рестораны | |||||
Продажи и закупки | |||||
Маркетинг и реклама | |||||
Отдел кадров | |||||
Технический английский и ИТ | |||||
Медицина | |||||
Логистика, ВЭД, международный бизнес | |||||
Банки и финансы | |||||
назва курсу | академ. годин |
вартість курсу(грн) | |||
за місяць (12 занять) |
заг. для фіз. осіб |
зі знижкою | заг. для юр. осіб |
||
Початкова підготовка | |||||
20 | 1600 | 1760 | |||
12 | 1000 | 1100 | |||
12 | 1000 | 1100 | |||
44 | 3600 | 3960 | |||
Професійний малюнок | |||||
88 | 4000 | 7334 | 6601 | 8067 | |
Живопис | |||||
72 | 4000 | 6667 | 6000 | 7334 | |
Академічний малюнок та живопис | |||||
120 | 4000 | 10000 | 9000 | 11000 | |
12 | 2000 | 2200 |
назва курсу | академ. годин |
вартість курсу(грн) | |||
за місяць (12 занять) |
заг. для фіз. осіб |
зі знижкою | заг. для юр. осіб |
||
Курсы кроя и шитья | |||||
Дизайн одежды | |||||
Моделирование одежды | |||||
Курсы вязания | |||||
Курсы вышивки | |||||
Дизайн украшений и аксессуаров | |||||